표준대기 (標準大氣)
세계의 항공기사들에게 좀 더 나은 정보를 전달하기 위해, 국제항공학술대회를 통해 표준대기의 정의가 정립되었다. 미표준대기의 수준점(sea level) 상태는 아래 표와 같다.
성질 | 기호 | SI단위 | 英단위 |
온도 | T | 288˚K | 59˚F |
압력 | p | 101.3kPa(abs) | 14.696psia |
밀도 | \(\rho\) | \(\rm1.225kg/m^3\) | \(0.002377\rm slug/ft^3\) |
비중량 | \(\gamma\) | - | \(0.07651\ \rm lbf/ft^3\) |
점도 | \(\mu\) | \(1.781\times10^5\rm kg/m\cdot s\) | \(3.719\times10^{-7}\rm lbf\cdot s/ft^2\) |
미국 표준대기의 높이에 따른 온도분포가 아래 그래프에 나타나 있다.
미국표준대기의 높이에 따른 온도변화 |
댓글
댓글 쓰기